【导语】:2026年铜仁事业单位联考最终报名人数出炉,共计31499人,各岗位报名人数一起来了解下吧!
点击下载:2026年铜仁事业单位联考各岗位最终报名人数(31499人)
各岗位报名人数快捷查询入口:点击进入(输入职位代码或单位名称即可一键查询)
| 2026年铜仁市事业单位公开招聘工作人员各岗位报名情况统计表 | |||||
| 序号 | 区县 | 招聘单位及代码 | 招聘岗位及代码 | 招聘人数 | 报名成功人数 |
| 1 | 铜仁市直 | 0001 铜仁市纪检监察机关服务管理处 | 22201000101工作人员 | 1 | 23 |
| 2 | 铜仁市直 | 0001 铜仁市纪检监察机关服务管理处 | 22201000102工作人员 | 1 | 51 |
| 3 | 铜仁市直 | 0002铜仁市人才发展服务中心 | 22201000203工作人员 | 1 | 190 |
| 4 | 铜仁市直 | 0003 铜仁市粮油产品质量检验检测站 | 22201000304工作人员 | 1 | 8 |
| 5 | 铜仁市直 | 0003 铜仁市粮油产品质量检验检测站 | 22201000305 工作人员 | 1 | 176 |
| 6 | 铜仁市直 | 0004铜仁市科技咨询服务中心 | 22201000406工作人员 | 1 | 140 |
| 7 | 铜仁市直 | 0005铜仁市突发事件应急保障中心 | 22201000507 工作人员 | 1 | 0 |
| 8 | 铜仁市直 | 0005铜仁市突发事件应急保障中心 | 22201000508工作人员 | 1 | 0 |
| 9 | 铜仁市直 | 0006铜仁市社会事务服务中心 | 22201000609工作人员 | 1 | 53 |
| 10 | 铜仁市直 | 0007铜仁市社会福利院 (铜仁市儿童福利院 ) | 22201000710工作人员 | 1 | 16 |
| 11 | 铜仁市直 | 0007铜仁市社会福利院 (铜仁市儿童福利院 ) | 22201000711 女康复师 | 1 | 61 |
| 12 | 铜仁市直 | 0007铜仁市社会福利院 (铜仁市儿童福利院 ) | 22201000712 男康复师 | 1 | 59 |
| 13 | 铜仁市直 | 0007铜仁市社会福利院 (铜仁市儿童福利院 ) | 22201000713工作人员 | 1 | 90 |
| 14 | 铜仁市直 | 0008铜仁市立信公证处 | 22201000814 专业技术人员 | 1 | 17 |
| 15 | 铜仁市直 | 0009贵州大龙经济开发区土地储备交易中心 | 22201000915 专业技术人员 | 1 | 24 |
| 16 | 铜仁市直 | 0010 铜仁市测绘地理信息局 (铜仁市国土资源技术信息中心) | 22201001016 专业技术人员 | 1 | 55 |
| 17 | 铜仁市直 | 0011 铜仁市建筑安全服务中心 (铜仁市建筑工程 消防服务中心 ) | 22201001117 专业技术人员 | 1 | 64 |
| 18 | 铜仁市直 | 0012铜仁市交通建设工程管理中心 | 22201001218 专业技术人员 | 1 | 89 |
| 19 | 铜仁市直 | 0013铜仁市高速公路建设服务中心 | 22201001319 专业技术人员 | 1 | 13 |
| 20 | 铜仁市直 | 0014玉屏侗族自治县环境信访投诉处理中心 | 22201001420工作人员 | 2 | 7 |
| 21 | 铜仁市直 | 0015 印江土家族苗族自治县环境监测站 | 22201001521工作人员 | 1 | 22 |
| 22 | 铜仁市直 | 0016思南县环境信访投诉处理中心 | 22201001622工作人员 | 1 | 194 |
| 23 | 铜仁市直 | 0016思南县环境信访投诉处理中心 | 22201001623工作人员 | 1 | 1 |
| 24 | 铜仁市直 | 0017 沿河土家族自治县环境保护监测站 | 22201001724工作人员 | 1 | 19 |
| 25 | 铜仁市直 | 0018 铜仁市城镇排供水服务中心 | 22201001825 专业技术人员 | 1 | 26 |
| 26 | 铜仁市直 | 0019铜仁市特种设备检验所 | 22201001926工作人员 | 1 | 125 |
| 27 | 铜仁市直 | 0020铜仁市检验检测院 | 22201002027 专业技术人员 | 2 | 250 |
| 28 | 铜仁市直 | 0021 铜仁市市场监督管理局铜仁高新技术产业开 发区分局信息中心 | 22201002128工作人员 | 1 | 148 |
| 29 | 铜仁市直 | 0022铜仁市环境卫生管理处 | 22201002229 专业技术人员 | 1 | 89 |
| 30 | 铜仁市直 | 0023 贵州省九龙洞风景名胜区管理处 | 22201002330 专业技术人员 | 1 | 23 |
| 31 | 铜仁市直 | 0024铜仁市消防救援勤务中心 | 22201002431工作人员 | 1 | 78 |
| 32 | 铜仁市直 | 0025 铜仁市气象防灾减灾中心 | 22201002532 专业技术人员 | 1 | 29 |
| 33 | 铜仁市直 | 0026铜仁市妇幼保健院 | 22201002633 临床护士 | 1 | 124 |
| 34 | 铜仁市直 | 0026铜仁市妇幼保健院 | 22201002634 妇产科医师 | 2 | 12 |
| 35 | 铜仁市直 | 0026铜仁市妇幼保健院 | 22201002635 财务人员 | 1 | 92 |
| 36 | 铜仁市直 | 0027 铜仁市中心血站 | 22201002736 财务人员 | 1 | 61 |
| 37 | 铜仁市直 | 0028铜仁市第三人民医院 | 22201002837 精神科医生 | 1 | 16 |
| 38 | 铜仁市直 | 0029贵州健康职业学院 | 22201002938 专任教师 | 1 | 6 |
| 39 | 铜仁市直 | 0029贵州健康职业学院 | 22201002939 专任教师 | 1 | 11 |
| 40 | 铜仁市直 | 0029贵州健康职业学院 | 22201002940 辅导员 | 1 | 39 |
| 41 | 铜仁市直 | 0030 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 22201003041 辅导员 | 1 | 21 |
| 42 | 铜仁市直 | 0030 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 22201003042 辅导员 | 2 | 114 |
| 43 | 铜仁市直 | 0031贵州省铜仁第一中学 | 22201003143 财务人员 | 1 | 68 |
| 44 | 铜仁市直 | 0032铜仁学院附属中学 | 22201003244 语文教师 | 1 | 7 |
| 45 | 铜仁市直 | 0033铜仁市特殊教育学校 | 22201003345 财务人员 | 1 | 75 |
| 46 | 碧江区 | 0001 中国人民解放军贵州省铜仁市碧江区人民武 装部民兵综合训练基地管理中心 | 22202000101 管理岗 ( 民兵训练教官 ) | 1 | 67 |
| 47 | 碧江区 | 0002 碧江区工业和信息化发展促进中心 | 22202000201工作人员 | 1 | 111 |
| 48 | 碧江区 | 0003 碧江区灯塔街道综合治理服务中心 | 22202000301 管理岗 | 1 | 358 |
| 49 | 碧江区 | 0004碧江区坝黄镇农业农村综合服务中心 | 22202000401 管理岗 | 1 | 321 |
| 50 | 碧江区 | 0005 碧江区漾头镇党务政务服务中心 (退役军人 服务站) | 22202000501 管理岗 | 1 | 3 |
| 51 | 碧江区 | 0006碧江区和平乡农业农村综合服务中心 | 22202000601 管理岗 | 1 | 17 |
| 52 | 碧江区 | 0007 碧江区滑石乡综合治理服务中心 | 22202000701 管理岗 | 1 | 51 |
| 53 | 碧江区 | 0008碧江区疾病预防控制中心 (卫生监督站) | 22202000801 专业技术岗 | 2 | 53 |
| 54 | 碧江区 | 0009碧江区瓦屋侗族乡卫生院 | 22202000901 专业技术岗 | 1 | 25 |
| 55 | 碧江区 | 0010铜仁市瓦屋初级中学 | 22202001001 英语教师 | 1 | 31 |
| 56 | 碧江区 | 0010铜仁市瓦屋初级中学 | 22202001002 数学教师 | 1 | 18 |
| 57 | 碧江区 | 0011铜仁市坝黄逸夫中学 | 22202001101 数学教师 | 1 | 13 |
| 58 | 碧江区 | 0012铜仁市坝黄民族小学 | 22202001201 英语教师 | 1 | 30 |
| 59 | 碧江区 | 0013铜仁市瓦屋中心小学 | 22202001301 英语教师 | 1 | 37 |
| 60 | 碧江区 | 0014铜仁市孟溪民族小学 | 22202001401 英语教师 | 1 | 30 |
| 61 | 碧江区 | 0015铜仁市第十四小学 | 22202001501 数学教师 | 1 | 22 |
| 62 | 碧江区 | 0015铜仁市第十四小学 | 22202001502 语文教师 | 1 | 35 |
| 63 | 碧江区 | 0016铜仁市第十一小学 | 22202001601 数学教师 | 1 | 14 |
| 64 | 碧江区 | 0016铜仁市第十一小学 | 22202001602 英语教师 | 1 | 49 |
| 65 | 碧江区 | 0017 铜仁市第三小学 | 22202001701 体育教师 | 1 | 68 |
| 66 | 碧江区 | 0018 铜仁市第七小学 | 22202001801 数学教师 | 1 | 10 |
| 67 | 碧江区 | 0018 铜仁市第七小学 | 22202001802 语文教师 | 1 | 23 |
| 68 | 碧江区 | 0019铜仁市第二十一小学 | 22202001901 数学教师 | 2 | 43 |
| 69 | 碧江区 | 0019铜仁市第二十一小学 | 22202001902 语文教师 | 1 | 29 |
| 70 | 碧江区 | 0020铜仁市第二十三小学 | 22202002001 语文教师 | 1 | 14 |
| 71 | 碧江区 | 0021铜仁市碧江区桃园小学 | 22202002101 数学教师 | 2 | 28 |
| 72 | 碧江区 | 0021铜仁市碧江区桃园小学 | 22202002102 语文教师 | 2 | 154 |
| 73 | 碧江区 | 0022铜仁市碧江区文笔小学 | 22202002201 数学教师 | 2 | 44 |
| 74 | 碧江区 | 0023铜仁市第十八小学 | 22202002301 数学教师 | 1 | 40 |
| 75 | 碧江区 | 0023铜仁市第十八小学 | 22202002302 语文教师 | 1 | 39 |
| 76 | 碧江区 | 0023铜仁市第十八小学 | 22202002303 英语教师 | 1 | 46 |
| 77 | 碧江区 | 0024铜仁市清水湾小学 | 22202002401 语文教师 | 1 | 20 |
| 78 | 碧江区 | 0024铜仁市清水湾小学 | 22202002402 数学教师 | 1 | 12 |
| 79 | 碧江区 | 0024铜仁市清水湾小学 | 22202002403 科学教师 | 1 | 70 |
| 80 | 碧江区 | 0024铜仁市清水湾小学 | 22202002404 体育教师 | 1 | 46 |
| 81 | 铜仁市万山区 | 0001 铜仁市万山区敖寨侗族乡党务政务服务中心 | 22203000101工作人员 | 1 | 147 |
| 82 | 铜仁市万山区 | 0001 铜仁市万山区敖寨侗族乡党务政务服务中心 | 22203000102工作人员 | 1 | 18 |
| 83 | 铜仁市万山区 | 0002 铜仁市万山区敖寨侗族乡农业农村综合服务中心 | 22203000201 专业技术人员 | 1 | 40 |
| 84 | 铜仁市万山区 | 0003 铜仁市万山区敖寨侗族乡综合治理服务中心 | 22203000301工作人员 | 1 | 51 |
| 85 | 铜仁市万山区 | 0004 铜仁市万山区黄道侗族乡综合治理服务中心 | 22203000401 专业技术人员 | 1 | 59 |
| 86 | 铜仁市万山区 | 0004 铜仁市万山区黄道侗族乡综合治理服务中心 | 22203000402 专业技术人员 | 1 | 48 |
| 87 | 铜仁市万山区 | 0005 铜仁市万山区黄道侗族乡农业农村综合服务中心 | 22203000501 专业技术人员 | 1 | 3 |
| 88 | 铜仁市万山区 | 0006 铜仁市万山区高楼坪侗族乡农业农村综合服务中心 | 22203000601 专业技术人员 | 1 | 6 |
| 89 | 铜仁市万山区 | 0007 铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡综合治理服务中心 | 22203000701 专业技术人员 | 1 | 123 |
| 90 | 铜仁市万山区 | 0007 铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡综合治理服务中心 | 22203000702工作人员 | 1 | 52 |
| 91 | 铜仁市万山区 | 0008 铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡农业农村综合 服务中心 | 22203000801 专业技术人员 | 1 | 80 |
| 92 | 铜仁市万山区 | 0009 铜仁市万山区下溪侗族乡农业农村综合服务中心 | 22203000901 专业技术人员 | 1 | 144 |
| 93 | 铜仁市万山区 | 0009 铜仁市万山区下溪侗族乡农业农村综合服务中心 | 22203000902 专业技术人员 | 1 | 53 |
| 94 | 铜仁市万山区 | 0009 铜仁市万山区下溪侗族乡农业农村综合服务中心 | 22203000903 专业技术人员 | 1 | 16 |
| 95 | 铜仁市万山区 | 0010 铜仁市万山区下溪侗族乡综合治理服务中心 | 22203001001工作人员 | 1 | 35 |
| 96 | 铜仁市万山区 | 0011 铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡党务政务服务中心 | 22203001101 专业技术人员 | 1 | 6 |
| 97 | 铜仁市万山区 | 0011 铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡党务政务服务中心 | 22203001102 专业技术人员 | 1 | 181 |
| 98 | 铜仁市万山区 | 0012 铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡农业农 村综合服务中心 | 22203001201 专业技术人员 | 1 | 45 |
| 99 | 铜仁市万山区 | 0013 铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡综合治理服务中心 | 22203001301 专业技术人员 | 1 | 52 |
| 100 | 铜仁市万山区 | 0014 铜仁市万山区高楼坪侗族乡卫生院 | 22203001401 专业技术人员 | 1 | 16 |
| 101 | 铜仁市万山区 | 0015 铜仁市万山区大坪侗族土家族苗族乡卫生院 | 22203001501 专业技术人员 | 1 | 23 |
| 102 | 铜仁市万山区 | 0016 铜仁市万山区下溪侗族乡卫生院 | 22203001601 专业技术人员 | 1 | 6 |
| 103 | 铜仁市万山区 | 0017 铜仁市万山区敖寨侗族乡卫生院 | 22203001701 专业技术人员 | 1 | 11 |
| 104 | 铜仁市万山区 | 0018铜仁市万山区万山镇社区卫生服务中心 | 22203001801 专业技术人员 | 1 | 21 |
| 105 | 铜仁市万山区 | 0019 铜仁市万山区黄道侗族乡卫生院 | 22203001901 专业技术人员 | 1 | 12 |
| 106 | 铜仁市万山区 | 0020铜仁市万山区鱼塘侗族苗族乡卫生院 | 22203002001 专业技术人员 | 1 | 5 |
| 107 | 松桃苗族自治县 | 0001 松桃苗族自治县殡葬管理所 | 22204000101 专业技术岗位 | 1 | 34 |
| 108 | 松桃苗族自治县 | 0002 松桃苗族自治县水土保持站 | 22204000202 专业技术岗位 | 1 | 24 |
| 109 | 松桃苗族自治县 | 0003松桃苗族自治县乡镇统计中心 | 22204000303 专业技术岗位 | 1 | 59 |
| 110 | 松桃苗族自治县 | 0004 松桃苗族自治县非煤矿山安全管理服务中心 | 22204000404 专业技术岗位 | 3 | 67 |
| 111 | 松桃苗族自治县 | 0005 松桃苗族自治县融媒体中心 | 22204000505 专业技术岗位 | 3 | 203 |
| 112 | 松桃苗族自治县 | 0005 松桃苗族自治县融媒体中心 | 22204000506 专业技术岗位 | 1 | 12 |
| 113 | 松桃苗族自治县 | 0006 松桃苗族自治县各乡镇 (街道) | 22204000607 管理岗位 | 3 | 100 |
| 114 | 松桃苗族自治县 | 0006 松桃苗族自治县各乡镇 (街道) | 22204000608 专业技术岗位 | 4 | 75 |
| 115 | 松桃苗族自治县 | 0006 松桃苗族自治县各乡镇 (街道) | 22204000609 专业技术岗位 | 6 | 704 |
| 116 | 松桃苗族自治县 | 0006 松桃苗族自治县各乡镇 (街道) | 22204000610 专业技术岗位 | 2 | 48 |
| 117 | 松桃苗族自治县 | 0006 松桃苗族自治县各乡镇 (街道) | 22204000611 管理岗位 | 2 | 150 |
| 118 | 松桃苗族自治县 | 0006 松桃苗族自治县各乡镇 (街道) | 22204000612 管理岗位 | 5 | 486 |
| 119 | 松桃苗族自治县 | 0006 松桃苗族自治县各乡镇 (街道) | 22204000613 管理岗位 | 2 | 147 |
| 120 | 松桃苗族自治县 | 0006 松桃苗族自治县各乡镇 (街道) | 22204000614 管理岗位 | 2 | 58 |
| 121 | 松桃苗族自治县 | 0006 松桃苗族自治县各乡镇 (街道) | 22204000615 专业技术岗位 | 2 | 178 |
| 122 | 松桃苗族自治县 | 0007 松桃苗族自治县冷水溪镇综合治理服务中心 | 22204000716 管理岗位 | 1 | 66 |
| 123 | 松桃苗族自治县 | 0008 松桃苗族自治县寨英镇农业农村综合服务中心 | 22204000817 专业技术岗位 | 1 | 71 |
| 124 | 松桃苗族自治县 | 0009 松桃苗族自治县太平营街道综合治理服务中心 | 22204000918 管理岗位 | 1 | 63 |
| 125 | 松桃苗族自治县 | 0010松桃苗族自治县甘龙镇党务政务服务中心 | 22204001019 管理岗位 | 1 | 65 |
| 126 | 松桃苗族自治县 | 0011 松桃苗族自治县石梁乡农业农村综合服务中心 | 22204001120 专业技术岗位 | 1 | 242 |
| 127 | 松桃苗族自治县 | 0012 松桃苗族自治县瓦溪乡农业农村综合服务中心 | 22204001221 专业技术岗位 | 1 | 450 |
| 128 | 玉屏侗族自治县 | 0001玉屏侗族自治县民兵武器装备仓库 | 22205000101 管理人员 | 1 | 61 |
| 129 | 玉屏侗族自治县 | 0002贵州玉屏经济开发区科技和人才服务中心 | 22205000202 管理人员 | 1 | 98 |
| 130 | 玉屏侗族自治县 | 0003玉屏侗族自治县毒品预防教育中心 | 22205000303 管理人员 | 1 | 34 |
| 131 | 玉屏侗族自治县 | 0004玉屏侗族自治县突发事件应急保障中心 | 22205000404 管理人员 | 1 | 41 |
| 132 | 玉屏侗族自治县 | 0005 玉屏侗族自治县广播电视发射台 | 22205000505 专业技术岗位 | 1 | 119 |
| 133 | 玉屏侗族自治县 | 0006玉屏侗族自治县兽药饲料监察站 | 22205000606工作人员 | 1 | 31 |
| 134 | 玉屏侗族自治县 | 0007 玉屏侗族自治县种子管理站 | 22205000707 专业技术岗位 | 1 | 61 |
| 135 | 玉屏侗族自治县 | 0008玉屏侗族自治县茅坡国有林场 | 22205000808 专业技术岗位 | 1 | 53 |
| 136 | 玉屏侗族自治县 | 0009玉屏侗族自治县营林项目推广站 | 22205000909 专业技术岗位 | 1 | 20 |
| 137 | 玉屏侗族自治县 | 0010玉屏侗族自治县应急救援中心 | 22205001010 专业技术岗位 | 1 | 29 |
| 138 | 玉屏侗族自治县 | 0011玉屏侗族自治县普查中心 | 22205001111 专业技术岗位 | 1 | 99 |
| 139 | 玉屏侗族自治县 | 0012玉屏侗族自治县老龄事业发展中心 | 22205001212 管理人员 | 1 | 164 |
| 140 | 玉屏侗族自治县 | 0013玉屏侗族自治县敬老院 | 22205001313 管理人员 | 1 | 179 |
| 141 | 玉屏侗族自治县 | 0014玉屏侗族自治县融媒体中心 | 22205001414 专业技术岗位 | 1 | 88 |
| 142 | 玉屏侗族自治县 | 0015玉屏侗族自治县机关事务中心 | 22205001515 工作人员 | 1 | 115 |
| 143 | 玉屏侗族自治县 | 0016玉屏侗族自治县大龙街道综合治理服务中心 | 22205001616工作人员 | 1 | 125 |
| 144 | 玉屏侗族自治县 | 0017 玉屏侗族自治县麻音塘街道农业农村综合服务中心 | 22205001717 专业技术岗位 | 1 | 45 |
| 145 | 玉屏侗族自治县 | 0017 玉屏侗族自治县麻音塘街道农业农村综合服务中心 | 22205001718工作人员 | 1 | 88 |
| 146 | 玉屏侗族自治县 | 0018玉屏侗族自治县麻音塘街道党务政务服务中心 | 22205001819工作人员 | 1 | 95 |
| 147 | 玉屏侗族自治县 | 0019玉屏侗族自治县麻音塘街道财政所 | 22205001920工作人员 | 1 | 57 |
| 148 | 玉屏侗族自治县 | 0020玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村综合服务中心 | 22205002021 专业技术岗位 | 1 | 92 |
| 149 | 玉屏侗族自治县 | 0020玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村综合服务中心 | 22205002022工作人员 | 1 | 9 |
| 150 | 玉屏侗族自治县 | 0020玉屏侗族自治县朱家场镇农业农村综合服务中心 | 22205002023 专业技术岗位 | 1 | 28 |
| 151 | 玉屏侗族自治县 | 0021玉屏侗族自治县新店镇党务政务服务中心 | 22205002124工作人员 | 1 | 34 |
| 152 | 玉屏侗族自治县 | 0022玉屏侗族自治县亚鱼乡农业农村综合服务中心 | 22205002225 工作人员 | 1 | 153 |
| 153 | 玉屏侗族自治县 | 0023玉屏侗族自治县皂角坪街道社区卫生服务中心 | 22205002326 临床医生 | 1 | 3 |
| 154 | 玉屏侗族自治县 | 0023玉屏侗族自治县皂角坪街道社区卫生服务中心 | 22205002327 针灸理疗师 | 1 | 17 |
| 155 | 玉屏侗族自治县 | 0024玉屏侗族自治县田坪镇中心卫生院 | 22205002428 临床医生 | 1 | 6 |
| 156 | 玉屏侗族自治县 | 0025玉屏侗族自治县第一中学 | 22205002529 数学教师 | 1 | 10 |
| 157 | 玉屏侗族自治县 | 0025玉屏侗族自治县第一中学 | 22205002530 英语教师 | 1 | 32 |
| 158 | 玉屏侗族自治县 | 0025玉屏侗族自治县第一中学 | 22205002531 历史教师 | 1 | 42 |
| 159 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002632 数学教师 | 2 | 18 |
| 160 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002633 数学教师 | 2 | 21 |
| 161 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002634 语文教师 | 1 | 24 |
| 162 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002635 英语教师 | 1 | 17 |
| 163 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002636 化学教师 | 1 | 31 |
| 164 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002637 化学教师 | 1 | 40 |
| 165 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002638 物理教师 | 1 | 18 |
| 166 | 玉屏侗族自治县 | 0026黔东民族寄宿制中学 | 22205002639 物理教师 | 1 | 17 |
| 167 | 江口县 | 0001江口县节能技术服务中心 | 22206000101工作人员 | 1 | 69 |
| 168 | 江口县 | 0002江口县乡镇自然资源所 | 22206000201工作人员 | 2 | 69 |
| 169 | 江口县 | 0002江口县德旺乡自然资源所 | 22206000202工作人员 | 1 | 22 |
| 170 | 江口县 | 0003 江口县凯德街道社区事务服务中心 | 22206000301工作人员 | 1 | 41 |
| 171 | 江口县 | 0003 江口县凯德街道社区事务服务中心 | 22206000302 专业技术人员 | 1 | 45 |
| 172 | 江口县 | 0004 江口县太平镇党务政务服务中心 | 22206000401工作人员 | 1 | 88 |
| 173 | 江口县 | 0005 江口县太平镇综合治理服务中心 | 22206000501工作人员 | 1 | 53 |
| 174 | 江口县 | 0006 江口县怒溪镇党务政务服务中心 | 22206000601工作人员 | 1 | 35 |
| 175 | 江口县 | 0007 江口县怒溪镇综合治理服务中心 | 22206000701工作人员 | 1 | 29 |
| 176 | 江口县 | 0008江口县怒溪镇农业农村综合服务中心 | 22206000801 专业技术人员 | 1 | 37 |
| 177 | 江口县 | 0008江口县怒溪镇农业农村综合服务中心 | 22206000802 专业技术人员 | 1 | 46 |
| 178 | 江口县 | 0009江口县桃映镇农业农村综合服务中心 | 22206000901 专业技术人员 | 1 | 38 |
| 179 | 江口县 | 0010 江口县官和乡党务政务服务中心 | 22206001001工作人员 | 1 | 47 |
| 180 | 江口县 | 0010 江口县官和乡党务政务服务中心 | 22206001002 专业技术人员 | 1 | 38 |
| 181 | 江口县 | 0011 江口县官和乡综合治理服务中心 | 22206001101工作人员 | 1 | 17 |
| 182 | 江口县 | 0011 江口县官和乡综合治理服务中心 | 22206001102工作人员 | 1 | 30 |
| 183 | 江口县 | 0012江口县官和乡农业农村综合服务中心 | 22206001201 专业技术人员 | 1 | 51 |
| 184 | 江口县 | 0013 江口县人民医院 | 22206001301 临床医生 | 1 | 0 |
| 185 | 江口县 | 0013 江口县人民医院 | 22206001302 超声诊断科医生 | 1 | 0 |
| 186 | 江口县 | 0013 江口县人民医院 | 22206001303 口腔科医生 | 1 | 9 |
| 187 | 江口县 | 0014江口县疾病预防控制中心 | 22206001401 专业技术人员 | 1 | 108 |
| 188 | 江口县 | 0015 江口县民和镇中心卫生院 | 22206001501 临床医生 | 1 | 8 |
| 189 | 江口县 | 0016江口县闵孝镇中心卫生院 | 22206001601 临床医生 | 1 | 15 |
| 190 | 江口县 | 0017江口县中等职业学校 | 22206001701 职校思想政治教师 | 1 | 0 |
| 191 | 江口县 | 0017江口县中等职业学校 | 22206001702 职校旅游专业教师 | 1 | 70 |
| 192 | 江口县 | 0017江口县中等职业学校 | 22206001703 职校电子商务专业教师 | 1 | 28 |
| 193 | 江口县 | 0017江口县中等职业学校 | 22206001704 职校化学教师 | 1 | 0 |
| 194 | 江口县 | 0018 江口县第三中学 | 22206001801 初中语文教师 | 1 | 66 |
| 195 | 江口县 | 0018 江口县第三中学 | 22206001802 初中数学教师 | 1 | 28 |
| 196 | 江口县 | 0018 江口县第三中学 | 22206001803 初中音乐教师 | 1 | 48 |
| 197 | 江口县 | 0019 江口县民族中学 | 22206001901 初中历史教师 | 1 | 40 |
| 198 | 江口县 | 0020江口县初中阶段学校 | 22206002001 初中英语教师 | 2 | 73 |
| 199 | 江口县 | 0021江口县初中阶段学校 | 22206002101 初中道德与法治教师 | 2 | 63 |
| 200 | 江口县 | 0021江口县初中阶段学校 | 22206002102 初中道德与法治教师 | 2 | 76 |
| 201 | 江口县 | 0022江口县初中阶段学校 | 22206002201 初中美术教师 | 2 | 129 |
| 202 | 江口县 | 0023江口县初中阶段学校 | 22206002301 初中音乐教师 | 2 | 93 |
| 203 | 江口县 | 0024江口县初中阶段学校 | 22206002401 初中体育教师 | 4 | 131 |
| 204 | 江口县 | 0025 江口县第二小学 | 22206002501 小学语文教师 | 1 | 52 |
| 205 | 江口县 | 0025 江口县第二小学 | 22206002502 小学道德与法治教师 | 1 | 32 |
| 206 | 江口县 | 0026 江口县第四小学 | 22206002601 小学数学教师 | 1 | 7 |
| 207 | 江口县 | 0027江口县小学阶段学校 | 22206002701 小学体育教师 | 2 | 86 |
| 208 | 江口县 | 0028江口县小学阶段学校 | 22206002801 小学英语教师 | 2 | 71 |
| 209 | 江口县 | 0029江口县小学阶段学校 | 22206002901 小学音乐教师 | 2 | 83 |
| 210 | 江口县 | 0029江口县小学阶段学校 | 22206002902 小学音乐教师 | 2 | 58 |
| 211 | 江口县 | 0030江口县小学阶段学校 | 22206003001 小学美术教师 | 3 | 213 |
| 212 | 石阡县 | 0001 石阡县龙井侗族仡佬族乡初级中学 | 22207000101 心理健康教师 | 1 | 14 |
| 213 | 石阡县 | 0002石阡县龙井侗族仡佬族乡晏明初级中学 | 22207000202 语文教师 | 1 | 23 |
| 214 | 石阡县 | 0003石阡县乡镇初级中学 | 22207000303 数学教师 | 6 | 75 |
| 215 | 石阡县 | 0003石阡县乡镇初级中学 | 22207000304 历史教师 | 2 | 64 |
| 216 | 石阡县 | 0004石阡县白沙镇初级中学 | 22207000405 信息技术教师 | 1 | 35 |
| 217 | 石阡县 | 0005石阡县青阳苗族仡佬族侗族乡初级中学 | 22207000506 英语教师 | 1 | 25 |
| 218 | 石阡县 | 0006 石阡县文博中学 | 22207000607 语文教师 | 2 | 61 |
| 219 | 石阡县 | 0006 石阡县文博中学 | 22207000608 数学教师 | 2 | 27 |
| 220 | 石阡县 | 0006 石阡县文博中学 | 22207000609 物理教师 | 1 | 20 |
| 221 | 石阡县 | 0006 石阡县文博中学 | 22207000610 历史教师 | 1 | 34 |
| 222 | 石阡县 | 0006 石阡县文博中学 | 22207000611 地理教师 | 1 | 43 |
| 223 | 石阡县 | 0007石阡县第四初级中学 | 22207000712 心理健康教师 | 1 | 19 |
| 224 | 石阡县 | 0008石阡县第五初级中学 | 22207000813 体育教师 | 1 | 36 |
| 225 | 石阡县 | 0009 石阡县石固仡佬族侗族乡九年制学校 ( 中学部) | 22207000914 英语教师 | 1 | 24 |
| 226 | 石阡县 | 0010 石阡县乡镇小学 | 22207001015 体育教师 | 2 | 36 |
| 227 | 石阡县 | 0010 石阡县乡镇小学 | 22207001016 数学教师 | 6 | 116 |
| 228 | 石阡县 | 0011石阡县白沙镇小学 | 22207001117 道德与法治教师 | 1 | 32 |
| 229 | 石阡县 | 0012石阡县白沙镇三合小学 | 22207001218 音乐教师 | 1 | 34 |
| 230 | 石阡县 | 0013石阡县白沙镇柿坪小学 | 22207001319 美术教师 | 1 | 32 |
| 231 | 石阡县 | 0014石阡县本庄镇小学 | 22207001420 音乐教师 | 1 | 42 |
| 232 | 石阡县 | 0015 石阡县本庄镇镇狮柳小学 | 22207001521 美术教师 | 1 | 47 |
| 233 | 石阡县 | 0016石阡县本庄镇沙沟小学 | 22207001622 信息技术教师 | 1 | 36 |
| 234 | 石阡县 | 0017 石阡县本庄镇白龙小学 | 22207001723 英语教师 | 1 | 33 |
