【导语】:贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束,最终报名人数为32594,各岗位报名人数见正文。
2026年贵阳事业单位联考各岗位最终报名人数
✅点击下载:各岗位报名人数(电子表格版)
✅快捷查询入口(推荐):点此进入输入岗位代码或单位名称一键查询
| 贵阳贵安2026年公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数情况一览表 | |||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 报考比例 | 招录人数 | 报名成功人数 |
| 1 | 中共贵阳市委政法委员会 | 0101贵阳市关爱中心 | 20101010101管理岗位 | 20101010101 | 56.50:1 | 2 | 113 |
| 2 | 中共贵阳市委政法委员会 | 0102贵阳市社会治理综合服务中心 | 20101010201管理岗位 | 20101010201 | 74.00:1 | 1 | 74 |
| 3 | 中共贵阳市委政法委员会 | 0102贵阳市社会治理综合服务中心 | 20101010202管理岗位 | 20101010202 | 118.50:1 | 2 | 237 |
| 4 | 中共贵阳市委政法委员会 | 0102贵阳市社会治理综合服务中心 | 20101010203专业技术岗位 | 20101010203 | 135.00:1 | 1 | 135 |
| 5 | 中共贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 0103贵阳市互联网舆情研究中心 | 20101010301管理岗位 | 20101010301 | 73.00:1 | 1 | 73 |
| 6 | 中共贵阳市委网络安全和信息化委员会办公室 | 0103贵阳市互联网舆情研究中心 | 20101010302管理岗位 | 20101010302 | 44.00:1 | 1 | 44 |
| 7 | 贵阳市信访局 | 0104贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 20101010401专业技术岗位 | 20101010401 | 76.00:1 | 1 | 76 |
| 8 | 贵阳市市委直属 | 0105贵阳孔学堂文化传播中心 | 20101010501管理岗位 | 20101010501 | 186.00:1 | 1 | 186 |
| 9 | 贵阳市市委直属 | 0105贵阳孔学堂文化传播中心 | 20101010502专业技术岗位 | 20101010502 | 4.00:1 | 1 | 4 |
| 10 | 贵阳市科学技术局 | 0106贵阳生产力促进中心 | 20101010601管理岗位 | 20101010601 | 188.00:1 | 1 | 188 |
| 11 | 贵阳市工业和信息化局 | 0107贵阳市中小企业服务中心 | 20101010701专业技术岗位 | 20101010701 | 115.00:1 | 1 | 115 |
| 12 | 贵阳市工业和信息化局 | 0108中关村贵阳科技园创新服务中心 | 20101010801管理岗位 | 20101010801 | 216.00:1 | 1 | 216 |
| 13 | 贵阳市工业和信息化局 | 0109贵阳市煤炭安全生产技术中心 | 20101010901专业技术岗位 | 20101010901 | 13.00:1 | 1 | 13 |
| 14 | 贵阳市工业和信息化局 | 0109贵阳市煤炭安全生产技术中心 | 20101010902专业技术岗位 | 20101010902 | 11.00:1 | 1 | 11 |
| 15 | 贵阳市民政局 | 0110贵阳市社会救助服务中心 | 20101011001管理岗位 | 20101011001 | 117.00:1 | 1 | 117 |
| 16 | 贵阳市民政局 | 0111贵阳市精神病医院 | 20101011101专业技术岗位 | 20101011101 | 78.00:1 | 2 | 156 |
| 17 | 贵阳市民政局 | 0111贵阳市精神病医院 | 20101011102专业技术岗位 | 20101011102 | 99.00:1 | 1 | 99 |
| 18 | 贵阳市民政局 | 0112贵阳市社会福利院 | 20101011201管理岗位 | 20101011201 | 48.00:1 | 1 | 48 |
| 19 | 贵阳市民政局 | 0113贵阳市儿童福利院 | 20101011301管理岗位 | 20101011301 | 77.00:1 | 1 | 77 |
| 20 | 贵阳市民政局 | 0114贵阳市康复医院 | 20101011401专业技术岗位 | 20101011401 | 64.00:1 | 1 | 64 |
| 21 | 贵阳市民政局 | 0115贵阳市第二社会福利院 | 20101011501专业技术岗位 | 20101011501 | 51.00:1 | 1 | 51 |
| 22 | 贵阳市民政局 | 0116贵阳市殡葬管理所 | 20101011601管理岗位 | 20101011601 | 33.00:1 | 1 | 33 |
| 23 | 贵阳市民政局 | 0117贵阳市慈善事业促进发展中心 | 20101011701管理岗位 | 20101011701 | 10.00:1 | 1 | 10 |
| 24 | 贵阳市民政局 | 0118贵阳市区划地名服务中心 | 20101011801管理岗位 | 20101011801 | 80.00:1 | 1 | 80 |
| 25 | 贵阳市民政局 | 0118贵阳市区划地名服务中心 | 20101011802专业技术岗位 | 20101011802 | 59.00:1 | 1 | 59 |
| 26 | 贵阳市民政局 | 0118贵阳市区划地名服务中心 | 20101011803专业技术岗位 | 20101011803 | 66.00:1 | 1 | 66 |
| 27 | 贵阳市财政局 | 0119贵阳市财政预算评审中心 | 20101011901专业技术岗位 | 20101011901 | 77.00:1 | 1 | 77 |
| 28 | 贵阳市人力资源和社会保障局 | 0120贵阳市企业离退休人员托管中心 | 20101012001专业技术岗位 | 20101012001 | 5.00:1 | 1 | 5 |
| 29 | 贵阳市自然资源和规划局 | 0121贵阳市测绘院 | 20101012101专业技术岗位 | 20101012101 | 3.00:1 | 1 | 3 |
| 30 | 贵阳市自然资源和规划局 | 0122贵阳市城乡规划展览馆 | 20101012201专业技术岗位 | 20101012201 | 54.00:1 | 1 | 54 |
| 31 | 贵阳市自然资源和规划局 | 0123贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101012301管理岗位 | 20101012301 | 7.00:1 | 1 | 7 |
| 32 | 贵阳市自然资源和规划局 | 0124贵阳市不动产登记中心 | 20101012401管理岗位 | 20101012401 | 228.00:1 | 1 | 228 |
| 33 | 贵阳市自然资源和规划局 | 0124贵阳市不动产登记中心 | 20101012402管理岗位 | 20101012402 | 106.00:1 | 1 | 106 |
| 34 | 贵阳市自然资源和规划局 | 0124贵阳市不动产登记中心 | 20101012403管理岗位 | 20101012403 | 79.00:1 | 1 | 79 |
| 35 | 贵阳市自然资源和规划局 | 0125贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 20101012501专业技术岗位 | 20101012501 | 104.00:1 | 1 | 104 |
| 36 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 0126贵阳市建筑管理处 | 20101012601专业技术岗位 | 20101012601 | 156.00:1 | 1 | 156 |
| 37 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 0126贵阳市建筑管理处 | 20101012602管理岗位 | 20101012602 | 89.00:1 | 1 | 89 |
| 38 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 0127贵阳市城市建设档案馆 | 20101012701专业技术岗位 | 20101012701 | 25.00:1 | 1 | 25 |
| 39 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 0128贵阳市工程设计质量监督站 | 20101012801专业技术岗位 | 20101012801 | 26.00:1 | 1 | 26 |
| 40 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 0129贵阳市房屋使用安全管理中心 | 20101012901专业技术岗位 | 20101012901 | 77.00:1 | 1 | 77 |
| 41 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 0130贵阳市住房保障中心 | 20101013001专业技术岗位 | 20101013001 | 157.00:1 | 1 | 157 |
| 42 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 0131贵阳市房地产交易管理中心 | 20101013101专业技术岗位 | 20101013101 | 37.00:1 | 1 | 37 |
| 43 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 0131贵阳市房地产交易管理中心 | 20101013102管理岗位 | 20101013102 | 9.00:1 | 1 | 9 |
| 44 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 0132贵阳市燃气管理服务中心 | 20101013201专业技术岗位 | 20101013201 | 46.00:1 | 1 | 46 |
| 45 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 0133贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101013301专业技术岗位 | 20101013301 | 55.00:1 | 1 | 55 |
| 46 | 贵阳市交通委员会 | 0134贵阳市交通运输行业党建服务中心 | 20101013401管理岗位 | 20101013401 | 61.00:1 | 1 | 61 |
| 47 | 贵阳市交通委员会 | 0135贵阳市邮政业安全服务中心 | 20101013501管理岗位 | 20101013501 | 109.00:1 | 1 | 109 |
| 48 | 贵阳市交通委员会 | 0135贵阳市邮政业安全服务中心 | 20101013502管理岗位 | 20101013502 | 118.00:1 | 1 | 118 |
| 49 | 贵阳市交通委员会 | 0136贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 20101013601专业技术岗位 | 20101013601 | 79.00:1 | 1 | 79 |
| 50 | 贵阳市交通委员会 | 0137贵阳市交通运输服务中心 | 20101013701管理岗位 | 20101013701 | 79.00:1 | 1 | 79 |
| 51 | 贵阳市交通委员会 | 0137贵阳市交通运输服务中心 | 20101013702管理岗位 | 20101013702 | 108.00:1 | 1 | 108 |
| 52 | 贵阳市水务管理局 | 0138贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 | 20101013801专业技术岗位 | 20101013801 | 93.00:1 | 1 | 93 |
| 53 | 贵阳市文化和旅游局 | 0139贵阳市图书馆 | 20101013901专业技术岗位 | 20101013901 | 70.00:1 | 1 | 70 |
| 54 | 贵阳市文化和旅游局 | 0139贵阳市图书馆 | 20101013902专业技术岗位 | 20101013902 | 84.00:1 | 1 | 84 |
| 55 | 贵阳市退役军人事务局 | 0140贵阳市退役军人服务中心 | 20101014001专业技术岗位 | 20101014001 | 145.00:1 | 1 | 145 |
| 56 | 贵阳市市场监督管理局 | 0141贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101014101专业技术岗位 | 20101014101 | 132.00:1 | 1 | 132 |
| 57 | 贵阳市体育局 | 0142贵阳市体育中学 | 20101014201专业技术岗位 | 20101014201 | 4.00:1 | 1 | 4 |
| 58 | 贵阳市体育局 | 0142贵阳市体育中学 | 20101014202专业技术岗位 | 20101014202 | 3.00:1 | 1 | 3 |
| 59 | 贵阳市体育局 | 0143贵阳市人民体育场 | 20101014301专业技术岗位 | 20101014301 | 3.00:1 | 1 | 3 |
| 60 | 贵阳市体育局 | 0144贵阳市体育训练馆 | 20101014401专业技术岗位 | 20101014401 | 4.00:1 | 1 | 4 |
| 61 | 贵阳市体育局 | 0144贵阳市体育训练馆 | 20101014402专业技术岗位 | 20101014402 | 3.00:1 | 1 | 3 |
| 62 | 贵阳市体育局 | 0144贵阳市体育训练馆 | 20101014403管理岗位 | 20101014403 | 63.00:1 | 1 | 63 |
| 63 | 贵阳市体育局 | 0145贵阳市市民健身中心 | 20101014501专业技术岗位 | 20101014501 | 5.00:1 | 1 | 5 |
| 64 | 贵阳市统计局 | 0146贵阳市经济运行监测中心 | 20101014601专业技术岗位 | 20101014601 | 169.00:1 | 1 | 169 |
| 65 | 贵阳市国防动员办公室 | 0147贵阳市人防工程管理服务中心 | 20101014701专业技术岗位 | 20101014701 | 227.00:1 | 1 | 227 |
| 66 | 贵阳市大数据发展管理局 | 0148贵阳市大数据应用服务中心 | 20101014801专业技术岗位 | 20101014801 | 84.00:1 | 1 | 84 |
| 67 | 贵阳市大数据发展管理局 | 0148贵阳市大数据应用服务中心 | 20101014802专业技术岗位 | 20101014802 | 53.00:1 | 2 | 106 |
| 68 | 贵阳市林业局 | 0149贵阳市长坡岭国有林场 | 20101014901专业技术岗位 | 20101014901 | 86.00:1 | 1 | 86 |
| 69 | 贵阳市林业局 | 0150贵阳市林业产业发展中心 | 20101015001管理岗位 | 20101015001 | 12.00:1 | 1 | 12 |
| 70 | 贵阳市林业局 | 0151贵阳市顺海国有林场 | 20101015101管理岗位 | 20101015101 | 127.00:1 | 1 | 127 |
| 71 | 贵阳市林业局 | 0152贵阳市林长制工作服务中心 | 20101015201管理岗位 | 20101015201 | 95.00:1 | 1 | 95 |
| 72 | 贵阳市林业局 | 0152贵阳市林长制工作服务中心 | 20101015202专业技术岗位 | 20101015202 | 120.00:1 | 1 | 120 |
| 73 | 贵阳市林业局 | 0153贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101015301管理岗位 | 20101015301 | 161.00:1 | 1 | 161 |
| 74 | 贵阳市林业局 | 0153贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101015302专业技术岗位 | 20101015302 | 48.00:1 | 1 | 48 |
| 75 | 贵阳市林业局 | 0153贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101015303专业技术岗位 | 20101015303 | 156.00:1 | 1 | 156 |
| 76 | 贵阳市林业局 | 0154贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 20101015401专业技术岗位 | 20101015401 | 49.00:1 | 1 | 49 |
| 77 | 贵阳市粮食和物资储备局 | 0155贵阳市军粮供应站 | 20101015501专业技术岗位 | 20101015501 | 38.00:1 | 1 | 38 |
| 78 | 贵阳市投资促进局 | 0156贵阳市人民政府驻武汉办事处 | 20101015601管理岗位 | 20101015601 | 102.00:1 | 1 | 102 |
| 79 | 贵阳市人民政府 | 0157贵阳职业技术学院 | 20101015701教师岗位 | 20101015701 | 20.50:1 | 2 | 41 |
| 80 | 贵阳市人民政府 | 0157贵阳职业技术学院 | 20101015702教师岗位 | 20101015702 | 4.00:1 | 1 | 4 |
| 81 | 贵阳市人民政府 | 0157贵阳职业技术学院 | 20101015703教师岗位 | 20101015703 | 4.00:1 | 1 | 4 |
| 82 | 贵阳市人民政府 | 0157贵阳职业技术学院 | 20101015704教师岗位 | 20101015704 | 15.00:1 | 1 | 15 |
| 83 | 贵阳市人民政府 | 0157贵阳职业技术学院 | 20101015705教师岗位 | 20101015705 | 15.00:1 | 2 | 30 |
| 84 | 贵阳市人民政府 | 0157贵阳职业技术学院 | 20101015706教师岗位 | 20101015706 | 23.00:1 | 1 | 23 |
| 85 | 贵阳市人民政府 | 0157贵阳职业技术学院 | 20101015707教师岗位 | 20101015707 | 35.00:1 | 1 | 35 |
| 86 | 贵阳市人民政府 | 0157贵阳职业技术学院 | 20101015708专业技术岗位 | 20101015708 | 19.00:1 | 1 | 19 |
| 87 | 共青团贵阳市委 | 0158贵阳市青少年宫 | 20101015801专业技术岗位 | 20101015801 | 217.00:1 | 1 | 217 |
| 88 | 云岩区信访局 | 0201云岩区群众工作中心 | 20102020101管理岗位 | 20102020101 | 37.00:1 | 1 | 37 |
| 89 | 云岩区信访局 | 0201云岩区群众工作中心 | 20102020102管理岗位 | 20102020102 | 43.00:1 | 1 | 43 |
| 90 | 中共云岩区委社会工作部 | 0202云岩区社会工作服务中心(云岩区志愿服务中心) | 20102020201管理岗位 | 20102020201 | 130.00:1 | 1 | 130 |
| 91 | 中共云岩区委社会工作部 | 0202云岩区社会工作服务中心(云岩区志愿服务中心) | 20102020202管理岗位 | 20102020202 | 114.00:1 | 1 | 114 |
| 92 | 云岩区发展和改革局 | 0203云岩区投资项目建设服务中心 | 20102020301管理岗位 | 20102020301 | 45.00:1 | 1 | 45 |
| 93 | 云岩区民政局 | 0204云岩区婚姻登记服务中心 | 20102020401管理岗位 | 20102020401 | 74.00:1 | 1 | 74 |
| 94 | 云岩区财政局 | 0205云岩区金融工作服务中心 | 20102020501管理岗位 | 20102020501 | 33.00:1 | 1 | 33 |
| 95 | 云岩区住房和城乡建设局 | 0206云岩区房屋征收服务中心 | 20102020601专业技术岗位 | 20102020601 | 58.50:1 | 2 | 117 |
| 96 | 云岩区住房和城乡建设局 | 0206云岩区房屋征收服务中心 | 20102020602专业技术岗位 | 20102020602 | 141.00:1 | 1 | 141 |
| 97 | 云岩区住房和城乡建设局 | 0207云岩区农村公路养护管理所 | 20102020701管理岗位 | 20102020701 | 171.00:1 | 1 | 171 |
| 98 | 云岩区住房和城乡建设局 | 0208云岩区建筑工程质量监督站 | 20102020801专业技术岗位 | 20102020801 | 137.00:1 | 1 | 137 |
| 99 | 云岩区农业农村局 | 0209云岩区动物疫病预防控制中心 | 20102020901管理岗位 | 20102020901 | 82.00:1 | 1 | 82 |
| 100 | 云岩区文体广电旅游局 | 0210云岩区文化馆 | 20102021001专业技术岗位 | 20102021001 | 176.00:1 | 1 | 176 |
| 101 | 云岩区卫生健康局 | 0211云岩区疾病预防控制中心(区卫生监督站) | 20102021101专业技术岗位 | 20102021101 | 67.33:1 | 3 | 202 |
| 102 | 云岩区卫生健康局 | 0211云岩区疾病预防控制中心(区卫生监督站) | 20102021102管理岗位 | 20102021102 | 77.00:1 | 1 | 77 |
| 103 | 云岩区卫生健康局 | 0211云岩区疾病预防控制中心(区卫生监督站) | 20102021103专业技术岗位 | 20102021103 | 7.00:1 | 1 | 7 |
| 104 | 云岩区卫生健康局 | 0212云岩区卫生健康综合服务中心 | 20102021201专业技术岗位 | 20102021201 | 67.00:1 | 1 | 67 |
| 105 | 云岩区卫生健康局 | 0212云岩区卫生健康综合服务中心 | 20102021202专业技术岗位 | 20102021202 | 55.00:1 | 1 | 55 |
| 106 | 云岩区综合行政执法局 | 0213云岩区市政工程管理所 | 20102021301管理岗位 | 20102021301 | 88.00:1 | 1 | 88 |
| 107 | 云岩区综合行政执法局 | 0213云岩区市政工程管理所 | 20102021302管理岗位 | 20102021302 | 149.00:1 | 1 | 149 |
| 108 | 云岩区综合行政执法局 | 0213云岩区市政工程管理所 | 20102021303专业技术岗位 | 20102021303 | 142.00:1 | 1 | 142 |
| 109 | 云岩区综合行政执法局 | 0214云岩区黔灵山公园管理处 | 20102021401管理岗位 | 20102021401 | 162.00:1 | 1 | 162 |
| 110 | 云岩区综合行政执法局 | 0214云岩区黔灵山公园管理处 | 20102021402管理岗位 | 20102021402 | 52.00:1 | 1 | 52 |
| 111 | 云岩区工业和信息化局 | 0215云岩区工业经济发展服务中心 | 20102021501管理岗位 | 20102021501 | 194.00:1 | 1 | 194 |
| 112 | 云岩区水务管理局 | 0216云岩区水利站 | 20102021601管理岗位 | 20102021601 | 91.00:1 | 1 | 91 |
| 113 | 云岩区退役军人事务局 | 0217云岩区退役军人服务中心 | 20102021701管理岗位 | 20102021701 | 79.00:1 | 1 | 79 |
| 114 | 云岩区大数据发展管理局 | 0218云岩区大数据产业促进中心 | 20102021801管理岗位 | 20102021801 | 160.50:1 | 2 | 321 |
| 115 | 云岩区政府直属 | 0219云岩区投资促进局 | 20102021901管理岗位 | 20102021901 | 21.00:1 | 1 | 21 |
| 116 | 云岩区政府直属 | 0220云岩区人民政府政务服务中心 | 20102022001管理岗位 | 20102022001 | 31.00:1 | 1 | 31 |
| 117 | 南明区人民政府办公室 | 0301南明区人民政府政务服务中心 | 20103030101管理岗位 | 20103030101 | 28.00:1 | 1 | 28 |
| 118 | 南明区教育局 | 0302南明区教育发展服务中心 | 20103030201管理岗位 | 20103030201 | 16.00:1 | 1 | 16 |
| 119 | 南明区教育局 | 0302南明区教育发展服务中心 | 20103030202管理岗位 | 20103030202 | 11.00:1 | 1 | 11 |
| 120 | 南明区民政局 | 0303南明区殡葬管理所 | 20103030301管理岗位 | 20103030301 | 16.00:1 | 1 | 16 |
| 121 | 南明区财政局 | 0304南明区财政国库集中支付中心 | 20103030401管理岗位 | 20103030401 | 50.00:1 | 1 | 50 |
| 122 | 南明区财政局 | 0304南明区财政国库集中支付中心 | 20103030402管理岗位 | 20103030402 | 38.00:1 | 1 | 38 |
| 123 | 南明区人力资源和社会保障局 | 0305南明区劳动人事争议仲裁院 | 20103030501管理岗位 | 20103030501 | 41.00:1 | 1 | 41 |
| 124 | 南明区住房和城乡建设局 | 0306南明区住房保障中心 | 20103030601管理岗位 | 20103030601 | 62.00:1 | 1 | 62 |
| 125 | 南明区市场监督管理局 | 0307南明区市场监管智慧指挥调度中心 | 20103030701管理岗位 | 20103030701 | 48.00:1 | 1 | 48 |
| 126 | 南明区政府直属 | 0308南明区投资促进局(南明区会展经济促进办公室) | 20103030801管理岗位 | 20103030801 | 31.00:1 | 1 | 31 |
| 127 | 南明区政府直属 | 0308南明区投资促进局(南明区会展经济促进办公室) | 20103030802管理岗位 | 20103030802 | 34.00:1 | 1 | 34 |
| 128 | 南明区政府直属 | 0309南明区房屋征收服务中心 | 20103030901管理岗位 | 20103030901 | 40.00:1 | 1 | 40 |
| 129 | 中共南明区委政法委员会 | 0310南明区法学会 | 20103031001管理岗位 | 20103031001 | 22.00:1 | 1 | 22 |
| 130 | 南明区永乐乡政府 | 0311南明区永乐乡党务政务服务中心 | 20103031101管理岗位 | 20103031101 | 59.00:1 | 1 | 59 |
| 131 | 南明区永乐乡政府 | 0312南明区永乐乡农业农村综合服务中心 | 20103031201管理岗位 | 20103031201 | 87.00:1 | 1 | 87 |
| 132 | 南明区永乐乡政府 | 0313南明区永乐乡综合治理服务中心 | 20103031301管理岗位 | 20103031301 | 26.00:1 | 1 | 26 |
| 133 | 南明区人民政府新华路街道办事处 | 0314南明区新华路街道党务政务服务中心 | 20103031401管理岗位 | 20103031401 | 41.00:1 | 1 | 41 |
| 134 | 南明区人民政府新华路街道办事处 | 0315南明区新华路街道综合治理服务中心 | 20103031501管理岗位 | 20103031501 | 63.00:1 | 1 | 63 |
| 135 | 南明区人民政府遵义路街道办事处 | 0316南明区遵义路街道党务政务服务中心 | 20103031601管理岗位 | 20103031601 | 116.00:1 | 1 | 116 |
| 136 | 南明区人民政府遵义路街道办事处 | 0317南明区遵义路街道社区事务服务中心 | 20103031701管理岗位 | 20103031701 | 125.00:1 | 1 | 125 |
| 137 | 南明区人民政府遵义路街道办事处 | 0318南明区遵义路街道优化营商环境服务中心 | 20103031801管理岗位 | 20103031801 | 50.00:1 | 1 | 50 |
| 138 | 南明区人民政府中华南路街道办事处 | 0319南明区中华南路街道党务政务服务中心 | 20103031901管理岗位 | 20103031901 | 81.00:1 | 1 | 81 |
| 139 | 南明区人民政府中华南路街道办事处 | 0320南明区中华南路街道优化营商环境服务中心 | 20103032001管理岗位 | 20103032001 | 41.00:1 | 1 | 41 |
| 140 | 南明区人民政府油榨街道办事处 | 0321南明区油榨街道党务政务服务中心 | 20103032101管理岗位 | 20103032101 | 23.00:1 | 1 | 23 |
| 141 | 南明区人民政府油榨街道办事处 | 0322南明区油榨街道综合治理服务中心 | 20103032201管理岗位 | 20103032201 | 95.00:1 | 1 | 95 |
| 142 | 南明区人民政府河滨街道办事处 | 0323南明区河滨街道党务政务服务中心 | 20103032301管理岗位 | 20103032301 | 22.00:1 | 1 | 22 |
| 143 | 南明区人民政府河滨街道办事处 | 0324南明区河滨街道社区事务服务中心 | 20103032401管理岗位 | 20103032401 | 112.00:1 | 1 | 112 |
| 144 | 南明区人民政府河滨街道办事处 | 0325南明区河滨街道综合治理服务中心 | 20103032501管理岗位 | 20103032501 | 39.00:1 | 1 | 39 |
| 145 | 南明区人民政府兴关路街道办事处 | 0326南明区兴关路街道党务政务服务中心 | 20103032601管理岗位 | 20103032601 | 66.00:1 | 1 | 66 |
| 146 | 南明区人民政府二戈街道办事处 | 0327南明区二戈街道党务政务服务中心 | 20103032701管理岗位 | 20103032701 | 19.00:1 | 1 | 19 |
| 147 | 南明区人民政府太慈桥街道办事处 | 0328南明区太慈桥街道社区事务服务中心 | 20103032801管理岗位 | 20103032801 | 66.00:1 | 1 | 66 |
| 148 | 南明区人民政府太慈桥街道办事处 | 0329南明区太慈桥街道综合治理服务中心 | 20103032901管理岗位 | 20103032901 | 33.00:1 | 1 | 33 |
| 149 | 南明区人民政府西湖路街道办事处 | 0330南明区西湖路街道党务政务服务中心 | 20103033001管理岗位 | 20103033001 | 42.00:1 | 1 | 42 |
| 150 | 南明区人民政府西湖路街道办事处 | 0331南明区西湖路街道社区事务服务中心 | 20103033101管理岗位 | 20103033101 | 26.00:1 | 1 | 26 |
| 151 | 南明区人民政府西湖路街道办事处 | 0332南明区西湖路街道优化营商环境服务中心 | 20103033201管理岗位 | 20103033201 | 110.00:1 | 1 | 110 |
| 152 | 南明区人民政府水口寺街道办事处 | 0333南明区水口寺街道综合治理服务中心 | 20103033301管理岗位 | 20103033301 | 4.00:1 | 1 | 4 |
| 153 | 南明区人民政府水口寺街道办事处 | 0334南明区水口寺街道优化营商环境服务中心 | 20103033401管理岗位 | 20103033401 | 14.00:1 | 1 | 14 |
| 154 | 南明区人民政府中曹司街道办事处 | 0335南明区中曹司街道党务政务服务中心 | 20103033501管理岗位 | 20103033501 | 107.00:1 | 1 | 107 |
| 155 | 南明区人民政府湘雅街道办事处 | 0336南明区湘雅街道党务政务服务中心 | 20103033601管理岗位 | 20103033601 | 71.00:1 | 1 | 71 |
| 156 | 南明区人民政府湘雅街道办事处 | 0337南明区湘雅街道综合治理服务中心 | 20103033701管理岗位 | 20103033701 | 23.00:1 | 1 | 23 |
| 157 | 南明区人民政府沙冲路街道办事处 | 0338南明区沙冲路街道党务政务服务中心 | 20103033801管理岗位 | 20103033801 | 17.00:1 | 1 | 17 |
| 158 | 南明区人民政府沙冲路街道办事处 | 0339南明区沙冲路街道综合治理服务中心 | 20103033901管理岗位 | 20103033901 | 53.00:1 | 1 | 53 |
| 159 | 南明区人民政府沙冲路街道办事处 | 0340南明区沙冲路街道优化营商环境服务中心 | 20103034001管理岗位 | 20103034001 | 58.00:1 | 1 | 58 |
| 160 | 南明区人民政府望城街道办事处 | 0341南明区望城街道党务政务服务中心 | 20103034101管理岗位 | 20103034101 | 30.00:1 | 1 | 30 |
| 161 | 南明区人民政府望城街道办事处 | 0342南明区望城街道综合治理服务中心 | 20103034201管理岗位 | 20103034201 | 62.00:1 | 1 | 62 |
| 162 | 南明区人民政府花果园街道办事处 | 0343南明区花果园街道党务政务服务中心 | 20103034301管理岗位 | 20103034301 | 30.00:1 | 1 | 30 |
| 163 | 南明区人民政府花果园街道办事处 | 0344南明区花果园街道优化营商环境服务中心 | 20103034401管理岗位 | 20103034401 | 39.00:1 | 1 | 39 |
| 164 | 南明区人民政府小车河街道办事处 | 0345南明区小车河街道社区事务服务中心 | 20103034501管理岗位 | 20103034501 | 39.00:1 | 1 | 39 |
| 165 | 南明区人民政府小车河街道办事处 | 0346南明区小车河街道优化营商环境服务中心 | 20103034601管理岗位 | 20103034601 | 65.00:1 | 1 | 65 |
| 166 | 南明区人民政府兰花都街道办事处 | 0347南明区兰花都街道社区事务服务中心 | 20103034701管理岗位 | 20103034701 | 66.00:1 | 1 | 66 |
| 167 | 乌当区人民政府办公室 | 0401乌当区人民政府办公室新闻信息站 | 20104040101管理岗位 | 20104040101 | 72.00:1 | 1 | 72 |
| 168 | 乌当区教育局 | 0402乌当区学生资助管理中心 | 20104040201管理岗位 | 20104040201 | 76.50:1 | 2 | 153 |
| 169 | 乌当区教育局 | 0402乌当区学生资助管理中心 | 20104040202管理岗位 | 20104040202 | 101.00:1 | 1 | 101 |
| 170 | 乌当区教育局 | 0402乌当区学生资助管理中心 | 20104040203管理岗位 | 20104040203 | 70.00:1 | 1 | 70 |
| 171 | 乌当区财政局 | 0403乌当区财政国库集中支付中心 | 20104040301专业技术岗位 | 20104040301 | 71.00:1 | 2 | 142 |
| 172 | 乌当区自然资源局 | 0404乌当区自然资源局百宜镇自然资源所 | 20104040401管理岗位 | 20104040401 | 71.00:1 | 1 | 71 |
| 173 | 乌当区自然资源局 | 0405乌当区地质公园管理服务中心 | 20104040501管理岗位 | 20104040501 | 69.00:1 | 1 | 69 |
| 174 | 乌当区卫生健康局 | 0406乌当区疾病预防控制中心(贵阳市乌当区卫生监督站) | 20104040601专业技术岗位 | 20104040601 | 78.00:1 | 1 | 78 |
| 175 | 乌当区卫生健康局 | 0407乌当区妇幼卫生保健院 | 20104040701专业技术岗位 | 20104040701 | 42.00:1 | 1 | 42 |
| 176 | 乌当区综合行政执法局 | 0408乌当区综合执法局投诉中心 | 20104040801管理岗位 | 20104040801 | 82.00:1 | 1 | 82 |
| 177 | 贵州乌当经济开发区管理委员会 | 0409贵州乌当经济开发区产业服务中心 | 20104040901专业技术岗位 | 20104040901 | 45.00:1 | 1 | 45 |
| 178 | 乌当区新堡布依族乡人民政府 | 0410乌当区新堡布依族乡党务政务服务中心 | 20104041001管理岗位 | 20104041001 | 24.00:1 | 1 | 24 |
| 179 | 乌当区水田镇人民政府 | 0411乌当区水田镇党务政务服务中心 | 20104041101管理岗位 | 20104041101 | 5.00:1 | 1 | 5 |
| 180 | 乌当区水田镇人民政府 | 0412乌当区水田镇农业农村综合服务中心 | 20104041201管理岗位 | 20104041201 | 157.00:1 | 1 | 157 |
| 181 | 乌当区羊昌镇人民政府 | 0413乌当区羊昌镇综合治理服务中心 | 20104041301管理岗位 | 20104041301 | 9.00:1 | 1 | 9 |
