【导语】:2026年贵州省考招录4833人(其中遵义考区招录638人),最终报名人数447988人(遵义考区最终报名人数为60717人)。
遵义2026年省考最终报名人数一览表
2026年贵州省考招录4833人(其中遵义考区招录638人),最终报名人数447988人(遵义考区最终报名人数为60717人)。
点击查看:各岗位表最终报名缴费人数(表格版)
快捷查询入口(推荐):点击进入
推荐通过快捷入口查询,输入“职位代码”或“单位名称”即可一键查询。
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市中级人民法院 | 五级法官助理 | 02000101 | 15 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市中级人民法院 | 五级法官助理 | 02000102 | 25 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市中级人民法院 | 一级科员及以下工作人员 | 02000103 | 246 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市中级人民法院 | 五级法官助理 | 02000104 | 17 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02000105 | 24 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02000106 | 35 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市中级人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02000107 | 22 |
| 贵州省遵义市 | 中共遵义市委网络安全和信息化委员会办公室(遵义市互联网信息办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000201 | 363 |
| 贵州省遵义市 | 中国人民政治协商会议遵义市委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000301 | 211 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000401 | 80 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000402 | 101 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市发展和改革委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000403 | 191 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000501 | 102 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000601 | 192 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000602 | 209 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市大数据发展管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000701 | 202 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市交通运输局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000801 | 47 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市交通运输综合行政执法监察支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000901 | 167 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市交通运输综合行政执法监察支队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02000902 | 402 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市档案馆(遵义市地方志编纂委员会办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001001 | 146 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市档案馆(遵义市地方志编纂委员会办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001002 | 259 |
| 贵州省遵义市 | 中国共产主义青年团遵义市委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001101 | 27 |
| 贵州省遵义市 | 中国共产主义青年团遵义市委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001102 | 37 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市农业农村局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001201 | 524 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001301 | 67 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001302 | 96 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市普查中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001401 | 91 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市人民政府驻重庆(成都)办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001501 | 165 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市计划生育协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001601 | 150 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001701 | 217 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市文学艺术界联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001801 | 236 |
| 贵州省遵义市 | 中国国民党革命委员会遵义市委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02001901 | 260 |
| 贵州省遵义市 | 中国民主建国会遵义市委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02002001 | 319 |
| 贵州省遵义市 | 中国民主同盟遵义市委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02002101 | 397 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市生态环境局汇川分局 | 一级科员及以下工作人员 | 02002201 | 95 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市生态环境局播州分局 | 一级科员及以下工作人员 | 02002301 | 49 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市生态环境局新蒲分局 | 一级科员及以下工作人员 | 02002401 | 124 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市生态环境局仁怀分局 | 一级科员及以下工作人员 | 02002501 | 93 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市生态环境局仁怀分局 | 一级科员及以下工作人员 | 02002502 | 95 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市生态环境局赤水分局 | 一级科员及以下工作人员 | 02002601 | 73 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市生态环境局绥阳分局 | 一级科员及以下工作人员 | 02002701 | 44 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市生态环境局湄潭分局 | 一级科员及以下工作人员 | 02002801 | 67 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市生态环境局凤冈分局 | 一级科员及以下工作人员 | 02002901 | 85 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市生态环境局正安分局 | 一级科员及以下工作人员 | 02003001 | 94 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市红花岗区生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 02003101 | 66 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市汇川区生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 02003201 | 50 |
| 贵州省遵义市 | 遵义市播州区生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 02003301 | 55 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 02003401 | 132 |
| 贵州省遵义市 | 正安县生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 02003501 | 71 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区人民法院 | 五级法官助理 | 02003601 | 38 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区人民法院 | 五级法官助理 | 02003602 | 65 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 02003701 | 12 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 02003702 | 37 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区信访局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02003801 | 54 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区教育体育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02003901 | 489 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区工业能源和科学技术局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004001 | 325 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区残疾人联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004101 | 126 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区综合经济调查队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004201 | 319 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004301 | 422 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004401 | 39 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区文学艺术界联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004501 | 329 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02004601 | 334 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02004602 | 365 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02004603 | 566 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02004604 | 435 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区金鼎山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004701 | 682 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区金鼎山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004702 | 744 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区深溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004801 | 14 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区深溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004802 | 38 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区巷口镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02004901 | 3 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005001 | 466 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005002 | 574 |
| 贵州省遵义市 | 红花岗区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005003 | 548 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02005101 | 9 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02005102 | 13 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区人民法院 | 五级法官助理 | 02005103 | 11 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区人民法院 | 五级法官助理 | 02005104 | 45 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005201 | 272 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区城市综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005301 | 60 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区城市综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005302 | 61 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005401 | 88 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005402 | 163 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005403 | 197 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005404 | 185 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005501 | 47 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005502 | 30 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02005601 | 86 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02005602 | 232 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区董公寺街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005701 | 246 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区高坪街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005801 | 23 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区高坪街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005802 | 32 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区板桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005901 | 80 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区板桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02005902 | 64 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区毛石镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006001 | 27 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区沙湾镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006101 | 9 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区团泽镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006201 | 76 |
| 贵州省遵义市 | 汇川区团泽镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006202 | 82 |
| 贵州省遵义市 | 播州区人民法院 | 五级法官助理 | 02006301 | 45 |
| 贵州省遵义市 | 播州区人民法院 | 五级法官助理 | 02006302 | 43 |
| 贵州省遵义市 | 播州区人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 02006401 | 58 |
| 贵州省遵义市 | 播州区人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 02006402 | 29 |
| 贵州省遵义市 | 播州区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006501 | 471 |
| 贵州省遵义市 | 播州区教育体育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006601 | 338 |
| 贵州省遵义市 | 中共播州区委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006701 | 277 |
| 贵州省遵义市 | 播州区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006801 | 243 |
| 贵州省遵义市 | 播州区龙坑街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006901 | 392 |
| 贵州省遵义市 | 播州区龙坑街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02006902 | 136 |
| 贵州省遵义市 | 播州区乌江镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007001 | 63 |
| 贵州省遵义市 | 播州区鸭溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007101 | 35 |
| 贵州省遵义市 | 播州区泮水镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007201 | 5 |
| 贵州省遵义市 | 播州区洪关苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007301 | 65 |
| 贵州省遵义市 | 播州区洪关苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007302 | 80 |
| 贵州省遵义市 | 播州区洪关苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007303 | 220 |
| 贵州省遵义市 | 播州区平正仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007401 | 164 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007501 | 370 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007502 | 159 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007503 | 928 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007504 | 1611 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007505 | 149 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007506 | 184 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007507 | 294 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007508 | 292 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007509 | 499 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007510 | 809 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007511 | 142 |
| 贵州省遵义市 | 播州区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007512 | 205 |
| 贵州省遵义市 | 新蒲新区喇叭镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007601 | 255 |
| 贵州省遵义市 | 新蒲新区喇叭镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007602 | 231 |
| 贵州省遵义市 | 新蒲新区新舟镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007701 | 31 |
| 贵州省遵义市 | 新蒲新区所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02007801 | 449 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02007901 | 19 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02007902 | 28 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县人民检察院 | 五级检察官助理 | 02008001 | 96 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县风水镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008101 | 29 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县高桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008201 | 110 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县坡渡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008301 | 43 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008401 | 97 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008402 | 48 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008403 | 213 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008404 | 261 |
| 贵州省遵义市 | 桐梓县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008405 | 375 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02008501 | 11 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02008502 | 24 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02008503 | 8 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02008504 | 19 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008505 | 92 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008506 | 102 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 02008601 | 9 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 02008602 | 15 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 02008603 | 8 |
| 贵州省遵义市 | 中共仁怀市纪律检查委员会、仁怀市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008701 | 55 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008801 | 85 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市工业能源和科学技术局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02008901 | 169 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009001 | 71 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009101 | 196 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市退役军人事务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009201 | 50 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009301 | 175 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市行政审批服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009401 | 108 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市行政审批服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009402 | 99 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009501 | 105 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009601 | 111 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009602 | 107 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市城市综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009701 | 117 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市城市综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009702 | 169 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市城市综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009703 | 109 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市城市综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009704 | 145 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市城市综合行政执法大队 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009705 | 174 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市乡村振兴服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009801 | 149 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市乡村振兴服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009802 | 154 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市乡村振兴服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009803 | 89 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02009901 | 158 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010001 | 68 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市大坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010002 | 64 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市茅坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010101 | 64 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市喜头镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010201 | 50 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市喜头镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010202 | 144 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市学孔镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010301 | 13 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市后山苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010401 | 108 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010501 | 53 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010502 | 92 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010503 | 319 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010504 | 281 |
| 贵州省遵义市 | 仁怀市所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010505 | 424 |
| 贵州省遵义市 | 习水县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02010601 | 11 |
| 贵州省遵义市 | 习水县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02010602 | 15 |
| 贵州省遵义市 | 习水县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02010603 | 13 |
| 贵州省遵义市 | 习水县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02010604 | 16 |
| 贵州省遵义市 | 中共习水县委组织部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010701 | 84 |
| 贵州省遵义市 | 习水县市场监督管理局(习水县知识产权局) | 一级主办及以下工作人员 | 02010801 | 209 |
| 贵州省遵义市 | 习水县二里镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010901 | 69 |
| 贵州省遵义市 | 习水县二里镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02010902 | 87 |
| 贵州省遵义市 | 习水县醒民镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011001 | 26 |
| 贵州省遵义市 | 习水县醒民镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011002 | 34 |
| 贵州省遵义市 | 习水县醒民镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011003 | 241 |
| 贵州省遵义市 | 习水县永安镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011101 | 32 |
| 贵州省遵义市 | 习水县桑木镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011201 | 101 |
| 贵州省遵义市 | 习水县双龙乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011301 | 17 |
| 贵州省遵义市 | 习水县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011401 | 510 |
| 贵州省遵义市 | 习水县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011402 | 641 |
| 贵州省遵义市 | 习水县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011403 | 129 |
| 贵州省遵义市 | 习水县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011404 | 157 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市人民法院 | 五级法官助理 | 02011501 | 10 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市人民法院 | 五级法官助理 | 02011502 | 24 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 02011601 | 18 |
| 贵州省遵义市 | 中共赤水市纪律检查委员会、赤水市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011701 | 38 |
| 贵州省遵义市 | 中共赤水市纪律检查委员会、赤水市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011702 | 59 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市教育体育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011801 | 131 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市教育体育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011802 | 301 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011901 | 150 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02011902 | 182 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012001 | 119 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市林业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012002 | 129 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02012101 | 33 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02012102 | 49 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02012103 | 28 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02012104 | 21 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012201 | 34 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012202 | 21 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012203 | 14 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012204 | 29 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市金华街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012301 | 41 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市金华街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012302 | 56 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市大同镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012401 | 49 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市葫市镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012501 | 9 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市天台镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012601 | 54 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市长期镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012701 | 34 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市长期镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012702 | 46 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市石堡乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012801 | 18 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市石堡乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012802 | 28 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市白云乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012901 | 13 |
| 贵州省遵义市 | 赤水市白云乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02012902 | 26 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02013001 | 18 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 02013002 | 16 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 02013101 | 9 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 02013102 | 13 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 02013201 | 135 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县旺草镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013301 | 9 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013401 | 119 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013402 | 1023 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013403 | 1141 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013404 | 33 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013405 | 146 |
| 贵州省遵义市 | 绥阳县所辖乡镇人民政府(街道办事处) | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013406 | 416 |
| 贵州省遵义市 | 湄潭县人民法院 | 五级法官助理 | 02013501 | 22 |
| 贵州省遵义市 | 湄潭县人民法院 | 五级法官助理 | 02013502 | 24 |
| 贵州省遵义市 | 湄潭县人民法院 | 五级法官助理 | 02013503 | 7 |
| 贵州省遵义市 | 湄潭县人民法院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013504 | 91 |
| 贵州省遵义市 | 中共湄潭县纪律检查委员会、湄潭县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013601 | 23 |
| 贵州省遵义市 | 中共湄潭县纪律检查委员会、湄潭县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 02013602 | 43 |
