【导语】:2026年贵州省考招录4833人(其中安顺考区招录391人),最终报名人数447988人(安顺考区最终报名人数为31971人)
安顺2026年省考最终报名人数一览表
2026年贵州省考招录4833人(其中安顺考区招录391人),最终报名人数447988人(安顺考区最终报名人数为31971人)。
点击查看:各岗位表最终报名缴费人数(表格版)
快捷查询入口(推荐):点击进入
推荐通过快捷入口查询,输入“职位代码”或“单位名称”即可一键查询。
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04000101 | 324 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 04000201 | 34 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04000301 | 44 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市生态移民局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04000401 | 432 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市市场监督管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04000501 | 344 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04000601 | 32 |
| 贵州省安顺市 | 中共安顺市委党史研究室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04000701 | 243 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04000801 | 293 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市就业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04000901 | 24 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04001001 | 234 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市房屋产权管理处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04001101 | 100 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市西秀区生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 04001201 | 13 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市西秀区生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 04001202 | 98 |
| 贵州省安顺市 | 安顺市西秀区生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 04001203 | 83 |
| 贵州省安顺市 | 安顺经济技术开发区生态环境保护综合行政执法大队 | 一级科员及以下工作人员 | 04001301 | 62 |
| 贵州省安顺市 | 中共西秀区纪律检查委员会、西秀区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04001401 | 33 |
| 贵州省安顺市 | 中共西秀区委政法委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04001501 | 86 |
| 贵州省安顺市 | 中共西秀区委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04001601 | 33 |
| 贵州省安顺市 | 中共西秀区委社会工作部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04001701 | 92 |
| 贵州省安顺市 | 中共西秀区委社会工作部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04001702 | 31 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区人民法院 | 五级法官助理 | 04001801 | 91 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区人民法院 | 五级法官助理 | 04001802 | 126 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 04001901 | 12 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002001 | 209 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002101 | 59 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002201 | 314 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区民族宗教事务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002301 | 47 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区民政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002401 | 92 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002501 | 185 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002502 | 108 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002601 | 184 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002602 | 154 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002701 | 134 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002801 | 105 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002802 | 127 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002901 | 143 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04002902 | 233 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区农业农村局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003001 | 75 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区农业农村局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003002 | 97 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区文体广电旅游局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003101 | 35 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区文体广电旅游局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003102 | 42 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003201 | 293 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003202 | 226 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区统计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003301 | 33 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003401 | 78 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04003501 | 91 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04003502 | 69 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04003503 | 108 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04003504 | 134 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04003505 | 34 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04003506 | 18 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04003507 | 371 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003601 | 91 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003701 | 98 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区会计核算中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003801 | 333 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区会计核算中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003802 | 236 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003901 | 40 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003902 | 70 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003903 | 36 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04003904 | 57 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区残疾人联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04004001 | 139 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区科学技术协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04004101 | 77 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区红十字会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04004201 | 99 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区人民政府南街街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04004301 | 60 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区人民政府北街街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04004401 | 19 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区人民政府华西街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04004501 | 58 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区人民政府华西街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04004502 | 80 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区人民政府新安街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04004601 | 27 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区新场布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04004701 | 59 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区岩腊苗族布依族乡人民政府 | 专武干部 | 04004801 | 73 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区杨武布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04004901 | 41 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区黄腊布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005001 | 42 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区东屯乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005101 | 1 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区刘官乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005201 | 234 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区刘官乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005202 | 276 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区宁谷镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005301 | 49 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区宁谷镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005302 | 64 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区双堡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005401 | 63 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区双堡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005402 | 81 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区双堡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005403 | 29 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区大西桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005501 | 23 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区大西桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005502 | 19 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区大西桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005503 | 15 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区蔡官镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005601 | 4 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区蔡官镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005602 | 233 |
| 贵州省安顺市 | 西秀区蔡官镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005603 | 237 |
| 贵州省安顺市 | 中共平坝区纪律检查委员会、平坝区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005701 | 140 |
| 贵州省安顺市 | 中共平坝区委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005801 | 91 |
| 贵州省安顺市 | 中共平坝区委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005802 | 101 |
| 贵州省安顺市 | 中共平坝区委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005803 | 58 |
| 贵州省安顺市 | 中共平坝区委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005804 | 44 |
| 贵州省安顺市 | 中共平坝区委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04005901 | 14 |
| 贵州省安顺市 | 中共平坝区委机构编制委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006001 | 57 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 04006101 | 4 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04006201 | 17 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04006202 | 17 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006301 | 105 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区工业和信息化局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006401 | 70 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区工业和信息化局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006402 | 198 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区工业和信息化局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006403 | 237 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006501 | 27 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006502 | 22 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006601 | 66 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区应急管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006602 | 56 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区商务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006701 | 30 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区统计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04006801 | 81 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04006901 | 39 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007001 | 36 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区人民政府政务服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007101 | 84 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007201 | 101 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007202 | 54 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007203 | 72 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007204 | 47 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007301 | 69 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007302 | 53 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区人民政府安平街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007401 | 8 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区人民政府鼓楼街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007501 | 34 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区白云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007601 | 214 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区白云镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007602 | 193 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区天龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007701 | 149 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区天龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007702 | 75 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区乐平镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007801 | 92 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区乐平镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007802 | 60 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区乐平镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007803 | 5 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区齐伯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007901 | 11 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区齐伯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007902 | 19 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区齐伯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007903 | 40 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区齐伯镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04007904 | 33 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区十字回族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04008001 | 20 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区十字回族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04008002 | 28 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区十字回族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04008003 | 70 |
| 贵州省安顺市 | 平坝区十字回族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04008004 | 85 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04008101 | 105 |
| 贵州省安顺市 | 中共普定县委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04008201 | 223 |
| 贵州省安顺市 | 普定县农业农村局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04008301 | 90 |
| 贵州省安顺市 | 普定县民政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04008401 | 53 |
| 贵州省安顺市 | 普定县卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04008501 | 46 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民检察院 | 一级科员及以下工作人员 | 04008601 | 176 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 04008602 | 7 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民检察院 | 一级检察官助理及以下工作人员 | 04008603 | 14 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民检察院 | 五级检察官助理 | 04008604 | 33 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04008701 | 26 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04008702 | 44 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04008703 | 37 |
| 贵州省安顺市 | 普定县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04008801 | 155 |
| 贵州省安顺市 | 普定县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04008802 | 172 |
| 贵州省安顺市 | 普定县国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04008901 | 62 |
| 贵州省安顺市 | 普定县供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009001 | 375 |
| 贵州省安顺市 | 普定县档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009101 | 278 |
| 贵州省安顺市 | 普定县农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009201 | 277 |
| 贵州省安顺市 | 普定县农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009202 | 51 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府政务服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009301 | 56 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府政务服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009302 | 63 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府政务服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009303 | 224 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府定南街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009401 | 87 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府定南街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009402 | 24 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府穿洞街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009501 | 56 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府黄桶街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009601 | 22 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府黄桶街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009602 | 174 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府黄桶街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009603 | 17 |
| 贵州省安顺市 | 普定县人民政府玉秀街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009701 | 61 |
| 贵州省安顺市 | 普定县化处镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009801 | 123 |
| 贵州省安顺市 | 普定县化处镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009802 | 33 |
| 贵州省安顺市 | 普定县化处镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009803 | 300 |
| 贵州省安顺市 | 普定县马场镇人民政府 | 专武干部 | 04009901 | 78 |
| 贵州省安顺市 | 普定县马场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009902 | 4 |
| 贵州省安顺市 | 普定县马场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009903 | 22 |
| 贵州省安顺市 | 普定县马场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04009904 | 3 |
| 贵州省安顺市 | 普定县白岩镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010001 | 246 |
| 贵州省安顺市 | 普定县坪上镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010101 | 6 |
| 贵州省安顺市 | 普定县鸡场坡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010201 | 188 |
| 贵州省安顺市 | 普定县鸡场坡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010202 | 8 |
| 贵州省安顺市 | 普定县补郎苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010301 | 813 |
| 贵州省安顺市 | 普定县补郎苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010302 | 263 |
| 贵州省安顺市 | 普定县补郎苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010303 | 389 |
| 贵州省安顺市 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010401 | 80 |
| 贵州省安顺市 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010402 | 317 |
| 贵州省安顺市 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010403 | 152 |
| 贵州省安顺市 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010404 | 116 |
| 贵州省安顺市 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010405 | 12 |
| 贵州省安顺市 | 普定县猴场苗族仡佬族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010406 | 38 |
| 贵州省安顺市 | 中共镇宁布依族苗族自治县纪律检查委员会、镇宁布依族苗族自治县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010501 | 34 |
| 贵州省安顺市 | 中共镇宁布依族苗族自治县纪律检查委员会、镇宁布依族苗族自治县监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010502 | 39 |
| 贵州省安顺市 | 中共镇宁布依族苗族自治县委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010601 | 93 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010701 | 499 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县文体广电旅游局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04010801 | 100 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县人民检察院 | 五级检察官助理 | 04010901 | 32 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县人民检察院 | 五级检察官助理 | 04010902 | 41 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县自然资源局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011001 | 53 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011101 | 61 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011201 | 74 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011202 | 26 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011203 | 20 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011301 | 95 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011401 | 35 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04011501 | 51 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04011502 | 124 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04011503 | 107 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04011504 | 218 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04011505 | 61 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县水务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011601 | 60 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011701 | 44 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县消费者协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011801 | 191 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县人民政府环翠街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04011901 | 196 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县人民政府白马湖街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012001 | 33 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县人民政府宁西街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012101 | 14 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县人民政府丁旗街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012201 | 14 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县人民政府丁旗街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012202 | 61 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县人民政府双龙山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012301 | 23 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县人民政府双龙山街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012302 | 14 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县扁担山镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012401 | 75 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县募役镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012501 | 25 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县募役镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012502 | 18 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012601 | 35 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012602 | 23 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012603 | 81 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县江龙镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012604 | 310 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县沙子乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012701 | 18 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县沙子乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012702 | 30 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县沙子乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012703 | 17 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县六马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012801 | 159 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县六马镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012802 | 143 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县良田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04012901 | 60 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013001 | 8 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013002 | 155 |
| 贵州省安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县简嘎乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013003 | 174 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县纪委监委派驻纪检监察组 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013101 | 22 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013201 | 85 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04013301 | 19 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 04013302 | 15 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013401 | 94 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013402 | 129 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013403 | 39 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 04013501 | 64 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013601 | 154 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县基层财政管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013701 | 72 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013801 | 123 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县国库收付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013802 | 204 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县农业机械服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04013901 | 86 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县人民政府关索街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04014001 | 137 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县人民政府关索街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04014002 | 165 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县人民政府顶云街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04014101 | 113 |
| 贵州省安顺市 | 关岭布依族苗族自治县人民政府顶云街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 04014102 | 127 |
