【导语】:2026年贵州省考招录4833人(其中贵阳考区招录508人),最终报名人数447988人(贵阳考区最终报名人数为62780人。)
贵阳2026年省考最终报名人数一览表
2026年贵州省考招录4833人(其中贵阳考区招录508人),最终报名人数447988人(贵阳考区最终报名人数为62780人。)
点击查看:各岗位表最终报名缴费人数(表格版)
快捷查询入口(推荐):点击进入
推荐通过快捷入口查询,输入“职位代码”或“单位名称”即可一键查询。
| 考区 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 缴费人数 |
| 贵州省贵阳市 | 中共贵阳市纪律检查委员会、贵阳市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000101 | 25 |
| 贵州省贵阳市 | 中共贵阳市纪律检查委员会、贵阳市监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000102 | 31 |
| 贵州省贵阳市 | 中共贵阳市委政法委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000201 | 25 |
| 贵州省贵阳市 | 中共贵阳市委政法委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000202 | 47 |
| 贵州省贵阳市 | 中共贵阳市委政法委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000203 | 58 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市信访局投诉受理及信访信息中心 | 一级科员及以下工作人员 | 01000301 | 96 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000401 | 472 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市中级人民法院 | 一级科员及以下工作人员 | 01000501 | 136 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市中级人民法院 | 五级法官助理 | 01000502 | 19 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市中级人民法院 | 五级法官助理 | 01000503 | 85 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市中级人民法院 | 五级法官助理 | 01000504 | 182 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000601 | 487 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000602 | 310 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000603 | 268 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000604 | 27 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000605 | 153 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市发展和改革委员会(贵阳市能源局) | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000606 | 115 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000701 | 65 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000702 | 124 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市科学技术局 | 一级科员及以下工作人员 | 01000801 | 270 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市救助管理站 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01000901 | 188 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01001001 | 31 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01001002 | 55 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01001101 | 397 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01001201 | 42 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市级财政国库支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01001202 | 400 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市人力资源和社会保障局 | 一级科员及以下工作人员 | 01001301 | 432 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市社会保险收付管理中心 | 一级科员及以下工作人员 | 01001401 | 517 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市就业与职业技能开发中心 | 一级科员及以下工作人员 | 01001501 | 255 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市劳动人事争议仲裁院 | 一级科员及以下工作人员 | 01001601 | 201 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001701 | 150 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001702 | 18 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001703 | 74 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001704 | 14 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001705 | 337 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001706 | 106 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001707 | 179 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001708 | 147 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001709 | 17 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001710 | 154 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001711 | 231 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001712 | 357 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001713 | 115 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001714 | 292 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001715 | 259 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001716 | 21 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001717 | 353 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市生态环境保护综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001718 | 17 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 一级科员及以下工作人员 | 01001801 | 189 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市住房和城乡建设局 | 一级科员及以下工作人员 | 01001802 | 138 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001901 | 103 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001902 | 24 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市交通运输综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01001903 | 189 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市商务局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002001 | 199 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市商务局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002002 | 380 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市文化和旅游局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002101 | 360 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市文化市场综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01002201 | 12 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市文化市场综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01002202 | 19 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市文化市场综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01002203 | 35 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市文化市场综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01002204 | 48 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市文化市场综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01002205 | 103 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市文化市场综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01002206 | 110 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市计划生育协会 | 一级科员及以下工作人员 | 01002301 | 224 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市退役军人事务局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002401 | 472 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市外事办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01002501 | 77 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002601 | 128 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002602 | 172 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002603 | 19 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002604 | 169 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002605 | 78 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局高新区分局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002701 | 30 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局高新区分局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002702 | 630 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局双龙分局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002801 | 209 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局经开区分局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002901 | 29 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局经开区分局 | 一级科员及以下工作人员 | 01002902 | 207 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市市场监督管理局综保区分局 | 一级科员及以下工作人员 | 01003001 | 381 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市统计局 | 一级科员及以下工作人员 | 01003101 | 130 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市统计局 | 一级科员及以下工作人员 | 01003102 | 147 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市医疗保险费用结算中心 | 一级科员及以下工作人员 | 01003201 | 183 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市国防动员办公室 | 一级科员及以下工作人员 | 01003301 | 382 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003401 | 47 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003402 | 21 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003403 | 28 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003404 | 30 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003405 | 132 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003406 | 229 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003407 | 777 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003408 | 30 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003409 | 113 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003410 | 163 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003411 | 35 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003412 | 379 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003413 | 241 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003414 | 6 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003415 | 449 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003416 | 348 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003417 | 32 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003418 | 119 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003419 | 205 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003420 | 278 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003421 | 26 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003422 | 566 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003423 | 21 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003424 | 25 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003425 | 32 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003426 | 501 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003427 | 192 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003428 | 43 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003429 | 79 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003430 | 55 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003431 | 42 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市综合行政执法支队 | 一级科员及以下工作人员 | 01003432 | 75 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市人民政府驻上海联络处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01003501 | 97 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市人民政府驻上海联络处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01003502 | 145 |
| 贵州省贵阳市 | 贵阳市人民政府驻广州办事处 | 一级科员及以下工作人员 | 01003601 | 283 |
| 贵州省贵阳市 | 中国共产主义青年团贵阳市委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01003701 | 169 |
| 贵州省贵阳市 | 中共贵阳国家高新技术产业开发区工作委员会、贵阳国家高新技术产业开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01003801 | 413 |
| 贵州省贵阳市 | 贵州云岩经济开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01003901 | 67 |
| 贵州省贵阳市 | 贵州云岩经济开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01003902 | 31 |
| 贵州省贵阳市 | 贵州云岩经济开发区管理委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01003903 | 71 |
| 贵州省贵阳市 | 贵州贵安新区党武街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004001 | 5 |
| 贵州省贵阳市 | 贵州贵安新区湖潮苗族布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004101 | 85 |
| 贵州省贵阳市 | 贵州贵安新区马场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004201 | 233 |
| 贵州省贵阳市 | 贵州贵安新区马场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004202 | 6 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区小碧布依族苗族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 01004301 | 0 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区小碧布依族苗族乡人民政府 | 一级科员及以下工作人员 | 01004302 | 280 |
| 贵州省贵阳市 | 中共云岩区委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004401 | 106 |
| 贵州省贵阳市 | 中共云岩区委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004402 | 113 |
| 贵州省贵阳市 | 中共云岩区委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004501 | 15 |
| 贵州省贵阳市 | 中共云岩区委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004502 | 23 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 01004601 | 25 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 01004602 | 29 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区人民法院 | 一级法官助理及以下工作人员 | 01004603 | 54 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004701 | 353 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004702 | 367 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004703 | 850 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004704 | 42 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004801 | 482 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004802 | 322 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01004901 | 34 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区工业和信息化局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005001 | 538 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005101 | 4 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005201 | 41 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005202 | 291 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005203 | 35 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005204 | 362 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005301 | 389 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005401 | 22 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005402 | 107 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005403 | 444 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005404 | 355 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区住房和城乡建设局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005501 | 572 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区商务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005601 | 71 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区文体广电旅游局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005701 | 38 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005801 | 63 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005802 | 118 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005803 | 89 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005804 | 39 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005805 | 39 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005806 | 16 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005807 | 36 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005808 | 142 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005809 | 90 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005810 | 80 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005811 | 75 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005812 | 87 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01005813 | 87 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区大数据发展管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01005901 | 609 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区综合行政执法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006001 | 184 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区总工会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006101 | 115 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区总工会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006102 | 38 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区妇女联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006201 | 110 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区科学技术协会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006301 | 25 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区残疾人联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006401 | 116 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区黔灵镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006501 | 0 |
| 贵州省贵阳市 | 云岩区黔灵镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006502 | 17 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区人民法院 | 五级法官助理 | 01006601 | 13 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区人民法院 | 五级法官助理 | 01006602 | 16 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区人民法院 | 五级法官助理 | 01006603 | 58 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区人民法院 | 五级法官助理 | 01006604 | 104 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区后巢乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006701 | 3 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区云关乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006801 | 236 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区云关乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006802 | 465 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区云关乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006803 | 608 |
| 贵州省贵阳市 | 南明区永乐乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01006901 | 40 |
| 贵州省贵阳市 | 中共花溪区直属机关工作委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007001 | 160 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007101 | 167 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区人民政府办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007102 | 218 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区教育局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007201 | 126 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007301 | 28 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007302 | 33 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区司法局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007303 | 15 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007401 | 206 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区国库集中支付中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007402 | 280 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007501 | 172 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区人力资源和社会保障局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007502 | 141 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01007601 | 80 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01007602 | 107 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01007603 | 181 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01007604 | 249 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区青岩镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007701 | 116 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区青岩镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007702 | 147 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区黔陶布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007801 | 6 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区黔陶布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007802 | 19 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区黔陶布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007803 | 35 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区高坡苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007901 | 196 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区高坡苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01007902 | 303 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区马铃布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008001 | 25 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区马铃布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008002 | 34 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区马铃布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008003 | 30 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区马铃布依族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008004 | 8 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区燕楼镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008101 | 100 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区燕楼镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008102 | 96 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区麦坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008201 | 64 |
| 贵州省贵阳市 | 花溪区麦坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008202 | 75 |
| 贵州省贵阳市 | 中共乌当区纪律检查委员会、乌当区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008301 | 20 |
| 贵州省贵阳市 | 中共乌当区纪律检查委员会、乌当区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008302 | 23 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区纪检监察机关举报中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008401 | 24 |
| 贵州省贵阳市 | 中共乌当区委办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008501 | 302 |
| 贵州省贵阳市 | 中共乌当区委宣传部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008601 | 208 |
| 贵州省贵阳市 | 中共乌当区委统一战线工作部 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008701 | 146 |
| 贵州省贵阳市 | 中共乌当区委党校 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008801 | 35 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01008901 | 70 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区档案馆 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01009001 | 57 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区人民法院 | 五级法官助理 | 01009101 | 30 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区人民法院 | 五级法官助理 | 01009102 | 38 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区人民法院 | 五级法官助理 | 01009103 | 19 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区人民检察院 | 五级检察官助理 | 01009201 | 39 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区人民检察院 | 五级检察官助理 | 01009202 | 54 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区发展和改革局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01009301 | 65 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区民政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01009401 | 80 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区财政局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01009501 | 192 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区水务管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01009601 | 72 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区商务局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01009701 | 54 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区文体广电旅游局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01009801 | 38 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区卫生健康局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01009901 | 128 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01010001 | 130 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区市场监督管理局 | 一级主办及以下工作人员 | 01010002 | 140 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区统计局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010101 | 80 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区人民政府政务服务中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010201 | 41 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区供销合作社联合社 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010301 | 216 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区残疾人联合会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010401 | 186 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区新场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010501 | 57 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区新场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010502 | 38 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区下坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010601 | 9 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区水田镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010701 | 7 |
| 贵州省贵阳市 | 乌当区新堡布依族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010801 | 195 |
| 贵州省贵阳市 | 中共白云区纪律检查委员会、白云区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010901 | 15 |
| 贵州省贵阳市 | 中共白云区纪律检查委员会、白云区监察委员会 | 一级主任科员及以下工作人员 | 01010902 | 34 |
